Calendrier de l’Avent pour le café Coffee Friend Classic (café moulu)

55.99 

Stock disponible dans notre entrepôt principal (disponible pour l'achat en ligne).
Livraison en 1 – 4 jours ouvrés * 90% des commandes sont livrées dans un délai de 3 jours ouvrables.

Détails

1, 2, 3… 23, 24 ! Offrez à vos proches ainsi qu’à vous-même la joie de l’anticipation : comptez les jours qui vous séparent de Noël en savourant de délicieux cafés du monde entier ! 

Notre calendrier de l’Avent pour le café comprend 24 paquets de cafés exceptionnels d’origine unique obtenus dans les régions productrices de café les plus connues au monde. Les 24 grammes de café fraîchement torréfié et moulu contenus dans chaque paquet vous permettront de préparer 2 superbes tasses. En attendant Noël, essayez quelques-uns des meilleurs cafés du monde et découvrez celui que vous préférez.

Ce calendrier de l’avent pour le café ne contient que les meilleurs cafés de spécialité : 

DR Congo Kivu

Altitude | 1500 m

Variété d’arabica | Bourbon

Procédé | Lavage

Profil de torréfaction | Noir

Palette de saveurs | Massepain, dattes séchées,

Nicaragua Maragogype

Altitude | 1200-1500 m

Variété d’arabica | Maragogype

Procédé | Lavage

Profil de torréfaction | Moyen

Notes de saveurs | Miel, caramel, épices

Papua New Guinea Sigri

Altitude | 1600 m

Variété d’arabica | Caturra

Procédé | Lavage

Profil de torréfaction | Moyen

Palette de saveurs | Pain d’épices, thé noir, miel

Brazil Santa Luzia

Altitude | 1200 m

Variété d’arabica | Catuai rouge

Procédé | Naturel

Profil de torréfaction | Moyen

Palette de saveurs | Chocolat au lait, caramel, fruits mûrs

Indonesia Sumatra

Altitude | 1450-1700 m

Variété Arabica | Tim tim, Ateng

Procédé | Giling Basah

Profil de torréfaction | Foncé

Palette de saveurs | Vin rouge, sucre brun, cannelle

Guatemala La Hermosa

Altitude | 1600-1800 m

Arabica | Caturra, Catuai, Pache

Procédé | Lavage

Profil de torréfaction | Moyen

Palette de saveurs | Abricots, chocolat au lait, caramel

Ethiopia Burtukaana

Altitude | 1600-1800 m

Variété d’arabica | Traditionnelle

Procédé | Naturel

Profil de torréfaction | Moyen

Palette de saveurs | Rhubarbe, myrtilles, vanille

Ethiopia Yirgacheffe

Altitude | 1800-2000 m

Variété d’arabica | Héritage

Procédé | Lavage

Profil de torréfaction | Moyen

Palette de saveurs | Myrtille, cassis, vanille

Costa Rica Tarrazu

Altitude | 1200-1900 m

Arabica | Caturra rouge, Catuai jaune

Procédé | Lavage

Profil de torréfaction | Moyen

Palette de saveurs | Abricot, caramel, miel

Honduras Marcala

Altitude | 1650 m

Arabica | Typica, Bourbon, Caturra, Catuai

Procédé | Lavage

Profil de torréfaction | Moyen

Palette de saveurs | Jasmin, fruit de la passion, rhum

Uganda Bugisu AA

Altitude | 1300-1900 m

Arabica | Bourbon

Procédé | Lavage

Profil de torréfaction | Moyen foncé

Palette de saveurs | Chocolat, baies des bois, agrumes

Vietnam Dak Lak

Altitude | 1350 m

Arabica | Bourbon, Typica, Mundo Novo

Procédé | Lavage

Profil de torréfaction | Moyen foncé

Palette de saveurs | Chocolat, agrumes, noisettes grillées

Ingrédients : grains de café 100% arabica.

Conditions de conservation : à conserver dans un endroit frais et sec.

Spécifications

Pays d'origine:

Type de grains de café:

100% Arabica, Café de spécialité

Specification

Caractéristiques générales

Type de café
Sorte de café
Fabricant
Pays d'origine
Type de grains de café

100% Arabica, Café de spécialité

Dimensions et poids

Hauteur
Largeur
Poids

Avis

0
0 évaluation
0%
0%
0%
0%
0%

Il n’y a pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Calendrier de l’Avent pour le café Coffee Friend Classic (café moulu)”